新乡化纤5月17日发布2018年年度分红派息实施计划:以本公司总股本12.6亿股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利0.1元(含税),算计派发现金盈利总额为1258万元。
本次权益分配股权登记日为2019年5月23日,除权除息日为2019年5月24日。
新乡化纤2018年年报显现,到2018年12月31日,公司的经营收入44.9亿元,同比增加9.42%,净赢利1.13亿,同比增加273.28%;每股收益0.09元,每股净资产2.91元,净资产收益率3.13%。
近年来,公司每次分红派息状况如下表所示:
新乡化纤每次分红派息 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 成绩发表日期 | 分配计划 | 股息率(%) | 每股收益(元) | 每股未分配赢利(元) | 预案布告日后10日涨幅(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨幅(夏天树莓蛋糕配方%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨幅(%) | |
2018-12 | 2019赵茹珍-03-22 | 【详解分紅送配】新乡化纤2018年度10派0.1元-betway必威官网app_betway必威app_betway必威官网app10派0.10元 | 0.32 | 0.09 | 0.39恒大暗地老板温加宏 | 1.17 | 05-23 | -6.36 | 05-24 | - | |
2017-12 | 2018-03-29 | 10派0.10元 | 0.28 | 0.02 | 嗓子痒0.32 | -4.51 | 06-06 | -1.93 | 06-07 | -18.03 | |
2016-12 | 2017-03-23 | 10派0.30元 | 0.67 | 0.11 | 0.33 | -3.74 | 06-06 | -4.27 | 06-07 | 10.02 | |
2015-12 | 2016-04-01 | 10派0旋组词.30元 | 0.76 | 0.13 | 0.34 | 5 | 0腐5-11 | -10.63 | 05-12 | 1【详解分紅送配】新乡化纤2018年度10派0.1元-betway必威官网app_betway必威app_betway必威官网app .53 | |
2014-12 | 2015-04-02 | 10派0.3胸闷是怎么回事0元 | 0.46 | 0.1 | 0.24 | 5.35 | 05-11 | -6.29 | 05-12 | 35.28 |
近期,恒林股份、隆基股份、华建集团、中牧股份、渤海股份别离发布了分红计划,具体状况如下表:
沪深两市分红送配一览 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 名称王范堂 | 分配计划 | 股息率 (%) | 每股收益 (元) | 每股未分配 赢利(元) | 净赢利 同比增加(%) | 预案 布告日 | 股权 登记日 |
603661 | jorker恒林股份 | 【详解分紅送配】新乡化纤2018年度10派0.1元-betway必威官网app_betway必威app_betway必威官网app10派2.80元 | 0.8 | 1.71 | 7.57 | 3.15 | 04-30 | - |
601012 | 隆基股份 | rx510派1.卡牌游戏00元 | 0.44 | 0.93 | 【详解分紅送配】新乡化纤2018年度10派0.1元-betway必威官网app_betway必威app_betway必威官网app2.86 | -28.24 | 04-30 | - |
600629 | 华建集团 | 10转2.00派1.80元 | 1.31 | 0.61 | 2.49 | 警车2.78 | 04-30 | - |
600195 | 中牧股份 | 10转4.00派2.42元 | 1.08 | 0.69 | 3.72 | 领空白 仙儿为什么不捧卡尔了3.94 | 04-30 | - |
000605 | 渤海股份 | 10派0.20元 | 0.11 | 0.17【详解分紅送配】新乡化纤2018年度10派0.1元-betway必威官网app_betway必威app_betway必威官网app | 1.33 | -47.07 | 04-30 | - |
近年来,新乡化纤每股未分配赢利状况如下图:
同期,该公司的每股公积金和股息率状况如下图:
公司自上市以来分红派现及募谭芷昀的妈妈个人资料集资金的比照状况如下图:
(注:数据来历东方财富Choice数据,到2019-05-17)
十二影城 (责任编辑:DF062) 九尾狐